«SAR HTC — уровень излучения телефонов HTC»
В предыдущих статьях мы уже рассмотрели SAR Philips и SAR iPhone. Вы можете по табличкам найти интересующую вас модель телефона и узнать, чему численно равен SAR.

В мире принята следующая классификация уровня SAR:
— менее 0,2 Вт/кг — очень низкий,
— от 0,2 до 0,5 Вт/кг — низкий,
— от 0,5 до 1 Вт/кг — средний,
— свыше 1 Вт/кг — высокий.
Вообще очень сложно всё обстоит с измерениями уровня излучения сотового телефона. Единая методика просто напросто отсутствует. Поэтому кто как может, так и измеряют… Цифры, как вы понимаете, получаются довольно примерные.
Сегодня оцениваем уровень SAR HTC. Смартфоны HTC отличаются хорошим качеством и успешно конкурируют на рынке с Apple и Samsung.
SAR HTC
| Модель телефона | SAR, Вт/кг |
| HTC 7 Pro | 0,42 |
| HTC A3335 Wildfire Buzz | 0,75 |
| HTC A3333 Wildfire Buzz | 0,75 |
| HTC A510e Wildfire S Marvel | 0,90 |
| HTC A6161 Sapphire | 0,68 |
| HTC A6200 Desire C Bravo | 0,75 |
| HTC A6225 Wildfire Bee | 0,75 |
| HTC Hero | 1,21 |
| HTC Legend | 0,57 |
| HTC A7272 Desire Z Vision | 0,86 |
| HTC ChaCha | 0,94 |
| HTC A9191 Desire HD Ace | 0,47 |
| HTC C510e Salsa | 1,23 |
| HTC Dream | 0,66 |
| HTC Google Nexus One | 0,82 |
| HTC Evo 3D | 0,89 |
| HTC Magic | 0,95 |
| HTC MTeoR Breeze | 1,03 |
| HTC P3300 Artemis | 1,10 |
| HTC P3350 | 0,73 |
| HTC P3450 Touch Elf | 0,64 |
| HTC P3470 Pharos | 0,37 |
| HTC P3600 Trinity | 0,98 |
| HTC P3650 Touch Cruise | 0,89 |
| HTC P3700 Touch Diamond | 0,85 |
| HTC Herald | 0,58 |
| HTC P4550 TyTN II | 0,39 |
| HTC P5520 Touch Dual | 0,34 |
| HTC P6300 | 0,78 |
| HTC Sedna | 0,54 |
| HTC S310 OXyGN | 0,63 |
| HTC S510E Desire S Saga | 0,35 |
| HTC S521 Snap | 1,15 |
| HTC S620 Excalibur | 0,92 |
| HTC S710 VOX | 0,80 |
| HTC S710E Incredible S | 0,88 |
| HTC S720 Libra | 1,49 |
| HTC S730 | 0,74 |
| HTC S740 Rose | 0,39 |
| HTC Sensation XE Pyramid | 0,36 |
| HTC Sensation XL Bass | 0,32 |
| HTC Smart Rome | 0,99 |
| HTC T2223 Touch Viva | 0,65 |
| HTC T3232 Touch 3G | 0,61 |
| HTC T5555 HD Mini Photon | 0,99 |
| HTC T7272 Touch Pro | 0,46 |
| HTC T8282 Touch HD | 0,72 |
| HTC T8686 7 Trophy Spark | 0,65 |
| HTC 7 Mozart | 0,54 |
| HTC HD7 | 0,66 |
| HTC Tattoo | 1,25 |
| HTC Touch Diamond2 | 0,78 |
| HTC Touch Pro2 | 0,68 |
| HTC Touch2 | 0,83 |
| HTC Typhoon | 0,30 |
| HTC TyTN | 0,57 |
| HTC X7500 Advantage | 0,84 |
| HTC X9500 Shift | 1,91 |
| HTC One X | 0,71 |
| HTC HD2 | 0,73 |
| HTC One V | 0,87 |
| HTC C110e Radar | 0,74 |
| HTC Rhyme | 0,65 |
| HTC Titan | 0,55 |
| HTC One S | 0,80 |
| HTC Explorer | 0,53 |
| HTC A6380 Gratia | 1,54 |
Если вы не нашли в таблице свою модель, пишите в комментариях! Обязательно найдём!
